呈西优品数据大屏
销售额
¥0.00
上月实付金额
订单数
0
上月订单数(按订单号)
发货数
4
发货单/包裹(按物流单号去重)
客单价
¥0.00
销售额 / 订单数
退款额
¥0.00
实退金额
售后率
0.00%
退款额 / 销售额
净销售额
¥0.00
销售额 − 退款额
售后单量
898
上月售后单(已取消 71)
未完成售后
6
近15天待确认售后(实时)
近30日销售趋势
| 日期 | 实付金额 | 发货金额 | 净销售额 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-28 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-29 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-09-30 | ¥0.00 | ¥77.30 | ¥0.00 |
| 2026-10-01 | ¥0.00 | ¥42.88 | ¥0.00 |
| 2026-10-02 | ¥0.00 | ¥66.00 | ¥0.00 |
| 2026-10-03 | ¥0.00 | ¥100.80 | ¥0.00 |
| 2026-10-04 | ¥0.00 | ¥73.40 | ¥0.00 |
| 2026-10-05 | ¥0.00 | ¥427.90 | ¥0.00 |
| 2026-10-06 | ¥0.00 | ¥56.60 | ¥0.00 |
| 2026-10-07 | ¥0.00 | ¥231.00 | ¥0.00 |
| 2026-10-08 | ¥0.00 | ¥211.36 | ¥0.00 |
| 2026-10-09 | ¥0.00 | ¥297.35 | ¥0.00 |
| 2026-10-10 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 2026-10-11 | ¥0.00 | ¥214.61 | ¥0.00 |
| 2026-10-12 | ¥0.00 | ¥61.60 | ¥0.00 |
| 2026-10-13 | ¥12,213.33 | ¥5,821.30 | ¥8,107.81 |
| 2026-10-14 | ¥14,050.14 | ¥13,880.22 | ¥11,661.24 |
| 2026-10-15 | ¥13,679.35 | ¥10,319.47 | ¥11,428.56 |
| 2026-10-16 | ¥12,546.27 | ¥13,575.49 | ¥10,034.32 |
| 2026-10-17 | ¥10,996.33 | ¥13,006.40 | ¥9,520.01 |
| 2026-10-18 | ¥11,426.46 | ¥9,264.51 | ¥9,482.30 |
| 2026-10-19 | ¥12,152.80 | ¥14,922.75 | ¥9,384.73 |
| 2026-10-20 | ¥12,796.02 | ¥12,304.42 | ¥9,747.39 |
| 2026-10-21 | ¥13,036.85 | ¥11,877.70 | ¥9,996.68 |
| 2026-10-22 | ¥24,071.14 | ¥20,551.67 | ¥20,765.64 |
| 2026-10-23 | ¥20,230.06 | ¥14,509.17 | ¥13,539.96 |
| 2026-10-24 | ¥19,832.71 | ¥11,313.89 | ¥17,549.47 |
| 2026-10-25 | ¥22,385.97 | ¥9,098.39 | ¥20,345.30 |
| 2026-10-26 | ¥18,342.33 | ¥12,378.06 | ¥17,045.09 |
平台占比
按销售额负责人排行
按归属快照店铺明细
按实付金额降序 · 共 0 家店铺| 店铺 | 渠道 | 负责人 | 实付金额 | 订单量 | 客单价 | 退款额 | 售后率 | 公司主体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||||